Willkommen im Autohaus Schmider

Herzlichkeit, Kompetenz und über 30 Jahre Erfahrung
in Karlsruhe-Durlach

Wir bieten einen erstklassigen Service für Ihr Fahrzeug, unterstützt von einer langjährigen Erfahrung und einem Team, das sich um Ihre Bedürfnisse kümmert. Entdecken Sie die Verbindung von Fachkenntnissen und persönlicher Betreuung – bei uns steht Ihre Zufriedenheit an erster Stelle. Egal, ob Sie auf der Suche nach Ihrem Traumauto sind, Fragen zur Wartung und Pflege haben oder Unterstützung bei Finanzierungsfragen benötigen – wir sind für Sie da.

Unsere Leistungen

Auf einen Blick

NaN
Verkauf, Leasing & Finanzierung

Sie haben Interesse an einem Neu- oder Vorführwagen? Vom Kleinwagen bis hin zu den großen SUVs - als Suzuki Autohaus in Karlsruhe-Durlach können wir Ihnen die neuesten Fahrzeugmodelle vorstellen.
Eine andere Alternative ist der Erwerb eines Gebrauchtwagens aus unseren Händen. Gerne beraten wir Sie auch zu Fragen der Finanzierung. Denn Qualität muss nicht teuer sein – bei uns ist sie den Preis wert.

NaN
Wartung & Reparaturservice

Werkstattservice, HU/AU, Reparaturen – Service beschränkt sich nicht nur auf das, was Sie sehen können. Sondern auch viele Dinge, die hinter den Kulissen passieren. 
Um unseren Service stetig für Sie zu verbessern, sind unsere Mitarbeiter auf den neusten Schulungen und Weiterbildungen. Der Service-Gedanke steht bei uns immer an erster Stelle. 

NaN
Persönliche Beratung & erstklassiger Service

Wir begeistern unsere Kunden nicht nur mit einem umfangreichen Fahrzeugangebot, sondern auch mit erstklassiger Beratung und herausragendem Service, der Ihre Erwartungen übertrifft.
Unser engagiertes Team steht Ihnen mit Fachwissen und Leidenschaft zur Seite, um Ihnen eine persönliche und maßgeschneiderte Beratung zu bieten. 

Vertragspartner der Marke SUZUKI

und Werkstatt-Service für alle Marken.

Das SUZUKI - Autohaus für höchste Ansprüche
Als stolzer Vertreter der renommierten Marke SUZUKI bieten wir im Bereich der Personenkraftwagen ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. SUZUKI steht für Qualität, Sportlichkeit und Zuverlässigkeit im Alltag - Werte, die wir bei jedem Service und jedem Beratungsgespräch verkörpern.

Ihr AUTOHAUS SCHMIDER Team
Zu den Suzuki Modellen

Die Suzuki Werkstatt für höchste Ansprüche

Rundum gut beraten

Mit der Marke SUZUKI wird ein PKW-Bereich vertreten, bei dem das Preis - Leistungsverhältnis absolut stimmt. Für alle, die einen Neuwagen von Suzuki suchen, bieten wir eine umfassende Beratung zu den neuesten Modellen, deren Sonderausstattungen und weiteren Features. Für Kunden, die einen Gebrauchtwagen suchen, haben wir einen wechselnden Bestand an Fahrzeugen, die top gepflegt sind. Für unsere Firmen-bzw. Geschäftskunden bieten wir ein individuelles Leasing- und Finanzierungsangebot.

Unsere Suzuki-Vertragswerkstatt ist zentral gelegen und bietet alles - von der Hauptuntersuchung bis hin zu Wartungen, Reifenwechsel, Glasreparaturen, Unfallinstandsetzungen. Ganz egal ob Sie einen SUZUKI oder auch eine andere Automarke besitzen, bei uns finden Sie umfassende Serviceleistungen für Fahrzeuge aller Marken. Unser freundliches Team steht bereit, um Ihnen mit unserer Kompetenz und Qualifikation eine erstklassige Betreuung für Ihr Fahrzeug zu bieten.

Unsere Serviceleistungen

Finanzierungen, die passen

Neu- oder Gebrauchtwagen

Wir bieten Ihnen für unsere Neu-und Vorführwagen eine individuelle, zu Ihnen passende Finanzierung an. Für unsere Firmen-bzw. Geschäftskunden bieten wir ein individuelles Leasingangebot. Nutzen Sie unsere Vorteile für Firmen-und Sonderkunden. Rufen Sie uns an, wir haben immer eine Lösung für Sie parat!

Danke an unsere Kunden

für diese tollen Bewertungen

Kontakt

Wir freuen uns über Ihre Nachricht

Bitte akzeptieren Sie die Bedingungen.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID CLUB (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,3 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 110 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID COMFORT und COMFORT+ (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,3 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,9 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,0 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 112 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID CVT (61 kW | 83 PS | Automatik | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,6 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 122 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,4 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 122 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,1 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,2 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,1 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 106 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID CVT (61 kW | 83 PS | Automatikgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,6 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,4 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,8 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,1 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 115 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP (61 kW | 83 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,8 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift Sport 1.4 BOOSTERJET HYBRID (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,2 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,0 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,2 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 125 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID CLUB (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 119 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,1 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT+  (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,8 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT+ (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,6 l/100km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100km, Autobahn (sehr schnell) 6,3 l/100km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert 118 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100km, Landstraße (schnell) 5,0 l/100km, Autobahn (sehr schnell) 6,8 l/100km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swace 1.8 HYBRID 1,8 CVT (Systemleistung 103 kW / 140 PS: Benzinmotor 72 kW / 98 PS und Elektromotor 70 kW | CVT-Automatikgetriebe (stufenlos) | Hubraum 1.798 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 3,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,0 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 5,8 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,5 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 102 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Across 2.5 PLUG-IN Hybrid E-FOUR CVT: kombinierter Testzyklus 1,2 l/100km; Stromverbrauch kombiniert: 16,6 kWh/100 km (WLTP-Wert); CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 26 g/km (VO EG 715/2007).

Kraftstoffverbrauch Suzuki Jimny 1.5 ALLGRIP Comfort NFZ (75 kW | 102 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 8,1 l/100 km, Stadtrand (mittel) 6,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 6,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 8,9 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 173 g/km.

Gilt für die Fahrzeuge Ignis, Swift, Swift Sport, Vitara, S-Cross und Swace: Diese Fahrzeuge wurden ausschließlich nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Die strengeren Prüfbedingungen des WLTP sollen realitätsnähere Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte liefern. Das WLTP ersetzt das bisherige Prüfverfahren NEFZ seit dem 1. September 2018. Für diese Fahrzeuge (Ignis, Swift, Swift Sport, Vitara, S-Cross und Swace) liegen keine Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte nach NEFZ mehr vor.

Die Umstellung auf WLTP macht eine Änderung der derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen zu Verbraucherinformationen zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen (Pkw-EnVKV) erforderlich. Diese Änderung der Pkw-EnVKV ist noch nicht erfolgt. Bis die gesetzlichen Bestimmungen überarbeitet wurden, müssen für die Verbraucherinformationen gemäß Pkw-EnVKV weiterhin die NEFZ-Werte verwendet werden. Da solche NEFZ-Werte für diese Fahrzeuge (Ignis, Swift, Swift Sport, Vitara, S-Cross und Swace) nicht vorliegen, können die Verbraucherinformationen gemäß Pkw-EnVKV nicht erteilt werden.

Zu Ihrer Information haben wir neben den Verbraucherinformationen gemäß Pkw-EnVKV die auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte angegeben. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Werte keine Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen NEFZ-Testzyklus gemessenen Werten gewährleisten. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Die Berechnung der Kfz-Steuer bemisst sich nach Antriebsart, Hubraum und dem offiziellen CO₂-Wert des Fahrzeugs. Seit dem 1. September 2018 werden die WLTP-Werte herangezogen, um die Kfz-Steuer festzulegen.

Unter www.auto.suzuki.de/wltp erhalten Sie weitere Informationen über die hier angegebenen Werte nach dem WLTP-Prüfverfahren.

Gilt für den Across: Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige Prüfverfahren, den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind in der Werbung noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren und die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zurückgerechnet, mit Ausnahme des Wertes für den Stromverbrauch. Die Berechnung der Kfz-Steuer bemisst sich weiterhin nach Antriebsart, Hubraum und dem offiziellen CO2-Wert des Fahrzeugs. Seit dem 1. September 2018 werden dann aber die WLTP-Werte herangezogen, um die Kfz-Steuer festzulegen.

Jimny: Dieses Fahrzeug wurde ausschließlich nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Die strengeren Prüfbedingungen des WLTP sollen realitätsnähere Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte liefern. Das WLTP ersetzt das bisherige Prüfverfahren NEFZ seit dem 1. September 2018.

Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Werte keine Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen NEFZ-Testzyklus gemessenen Werten gewährleisten. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Unter www.auto.suzuki.de/wltp erhalten Sie weitere Informationen über die hier angegebenen Werte nach dem WLTP-Prüfverfahren.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) (unter www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.